美国高性能VPS租用推荐

国外VPS有许多,根据服务器所在位置不同,常见的有美国VPS、韩国VPS、欧洲VPS等。美国VPS相比其他机房的国外VPS配置产品,要拥有更丰富的带宽及IP资源,租用价格相对便宜些,性价比高。那么有没有美国高性能VPS租用推荐?下面一起来了解下。

美国高性能VPS要比普通的美国VPS在性能上更具优势,目前提供美国高性能VPS租用的主机商不是很多,比较受欢迎的有RAKsmart、Megalayer等,小编整理了以下几款热销方案,仅供大家参考。

一、RAKsmart美国VPS租用推荐

RAKsmart优惠码:VPS-TP-30%dis(VPS7折优惠,特价产品除外)

产品名称 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格(美金) 操作系统 优惠链接
W1024 1核 1024M 40G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $10.66 Windows 点击查看
W1536 2核 1536M 60G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $12.36 Windows 点击查看
W2048 2核 2048M 80G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $17.46 Windows 点击查看
W4096 4核 4096M 160G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $31.06 Windows 点击查看
W6144 4核 6144M 180G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $41.06 Windows 点击查看
W8192 4核 8192M 200G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $51.06 Windows 点击查看
W16384 6核 16384M 240G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $71.06 Windows 点击查看
L1024 1核 1024M 40G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $10.66 Linux 点击查看
L1536 2核 1536M 60G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $12.36 Linux 点击查看
L2048 2核 2048M 80G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $17.46 Linux 点击查看
L4096 4核 4096M 160G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $31.06 Linux 点击查看
L6144 4核 6144M 180G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $41.06 Linux 点击查看
L8192 4核 8192M 200G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $51.06 Linux 点击查看
L16384 6核 16384M 240G 共享G口/峰值100M 10G DDOS IP $71.06 Linux 点击查看

二、Megalayer美国VPS租用推荐

Megalayer优惠码:VPSSO50OFF(VPS5折优惠,特价产品除外)

产品 带宽类型 原价 折后价 优惠链接
美国1核1G/50G SSD 15M 优化带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
美国1核1G/50G SSD 30M 全向带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
香港1C1G/50G SSD 3M 优化带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
菲律宾1C1G/50G SSD 5M 优化带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
菲律宾1C1G/50G SSD 10M 国际带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
新加坡1C1G/50G SSD 5M 优化带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
新加坡1C1G/50G SSD 10M 国际带宽 99元/月 49.5元/月 点击查看
美国1核1G/50G SSD 10M 优化带宽 48元/月 24元/月 点击查看
美国1核1G/50G SSD 20M 全向带宽 48元/月 24元/月 点击查看
香港1C1G/50G SSD 2M 优化带宽 59元/月 29.5元/月 点击查看

 

THE END
< <上一篇
下一篇>>