便宜的RackNerd国外VPS方案汇总 最低仅需$10.96/年
一直以来RackNerd国外VPS备受欢迎,其主要优势在于租用价格便宜、机房众多和支持更换IP,RackNerd国外VPS采用KVM和OpenVZ虚拟化技术,并结合结合DDoS防护网络和Pure SSD硬盘存储,因此在性能和安全方面表现卓越。为了让大家购买到便宜的RackNerd国外VPS,本文整理汇总了近期性价比高的产品方案。
RackNerd推出的四款国外VPS特价方案,提供美国洛杉矶DC-03、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约和都柏林七大数据中心,支持扩展IPv4内存和CPU内核。
方案 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1 GB KVM VPS | 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.96/年 | 点击购买 |
2 GB KVM VPS | 2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $17.66/年 | 点击购买 |
3.5 GB KVM VPS | 3.5G | 3核 | 60G | 5T/月 | $29.89/年 | 点击购买 |
5 GB KVM VPS | 5G | 4核 | 100G | 10T/月 | $54.99/年 | 点击购买 |
RackNerd KVM 国外VPS便宜方案,可选机房美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本、爱尔兰都柏林机房等,其中洛杉矶DC-02机房2G内存及以上可选,部分方案可选洛杉矶DC-03机房。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
RackNerd部分机房测试IP:
纽约 (Test IP: 192.3.81.8)
达拉斯 (Test IP: 198.23.249.100)
圣何塞 (Test IP: 192.3.253.2)
西雅图 (Test IP: 192.210.207.88)
爱尔兰都柏林 (Test IP: 23.95.225.2)
THE END