香港VPS推荐/排行榜

香港VPS一直都深受站长青睐,原因当然是香港VPS所在的机房距离大陆比较近,再加上带宽资源丰富,并且具有性能配置高和租用价格便宜等优势特点。那么香港VPS哪家好呢?哪家速度快呢?想必这些都是广大站长关心的问题,本文整理了几家热门的便宜香港VPS推荐,仅供大家参考选择。

一、RAKsmart香港VPS租用方案(推荐指数:★★★★★)

RAKksmart香港VPS位于香港顶级数据机房,均采用顶级的硬件配置,可以说能够充分保障香港VPS的稳定性。同时,RAKsmart与中国电信、中国联通、中国移动均是多年的合作伙伴,再加上香港距离大陆比较近。因此,香港VPS在国内访问速度也是非常快的,基本能保持Ping在40ms左右。RAKsmart香港VPS主机有多种方案,支持Linux操作系统。

RAKsmart优惠码 :专属优惠链接(新客6.5折

CPU 内存 路线 带宽 IP 类型 价格/月 购买链接
1核~96核 1G~512G 大陆优化/大陆优化CN2/国际BGP 1M~1000M 1~64个 共享 $8.2起 点击购买
独享 $9.3起 点击购买

点击进入RAKsmart官网选购

二、DMIT香港VPS租用方案(推荐指数:★★★★★)

DMIT香港VPS位于香港Equinix HK2数据中心,目前提供Tier 、HKG Pro和HKG.EB三大系列方案,分别采用国际、三网CN2回程和三网CMIN2回程。其中Tier国内无优化,适合预算较低或面向全球的网站;HKG Pro是DMIT香港VPS最有之选,无论是速度和稳定性都是Top 1;HKG.EB适合需要国内优化的移动用户。

线路 方案 CPU 内存 SSD 流量 价格 官网购买
国际 WEE 1核 1G 20G 1T/月 $36.9/年 点击购买
TINY 1核 1G 20G 2T/月 $6.9/月 点击购买
STARTER 1核 2G 40G 4T/月 $12.9/月 点击购买
MINI 2核 2G 60G 8T/月 $21.9/月 点击购买
MICRO 4核 4G 80G 16T/月 $32.9/月 点击购买
三网CN2 TINY 1核 1G 20G 500G/月 $39.90 点击购买
STARTER 1核 2G 40G 1000G/月 $79.90 点击购买
MINI 2核 2G 60G 1.5T/月 $119.90 点击购买
MICRO 2核 4G 80G 2T/月 $159.90 点击购买
MEDIUM 4核 4G 160G 2.5T/月 $179.90 点击购买
三网CMIN2 TINY 1核 1G 20G 1T/月 $29.90 点击购买
STARTER 1核 2G 40G 2T/月 $59.90 点击购买
MINI 2核 2G 60G 3T/月 $89.90 点击购买
MICRO 2核 4G 80G 4T/月 $129.90 点击购买
MEDIUM 4核 4G 160G 6T/月 $199.90 点击购买

点击访问官网查看更多方案

三、HostEase香港VPS租用方案(推荐指数:★★★★)

HostEase香港VPS位于香港顶级机房,全球访问速度快,99.9%在线保障,稳定性高,具有支持DDOS防护、一键安装脚本设置和一键部署多种APP等多种优势。HostEase香港VPS主机有3种方案,采用SSD硬盘,可选不限流量,5M带宽起步,支持Linux和Windows等多种操作系统,具体方案配置如下:

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4地址 价格/月 购买链接
1核 1GB 50GB固态 10M CN2 无限 1个 $11.9 点击购买
1核 1GB 50GB固态 20M CN2 1T 1个 $14.9 点击购买
1~64核 1~64GB 25~1280GB机械/固态 5~10M/可选CN2 无限 1个 $25.9起 点击购买

四、HostKvm香港VPS租用方案(推荐指数:★★★)

HostKvm香港VPS支持海外IP和香港原生IP,目前支持香港CN2 VPS、香港国际VPS和香港高防VPS等三种不同类型的方案,其中HostKvm香港VPS适合国内用户乃至亚洲用户的建站使用;HostKvm香港国际VPS适合向全球、香港本地和海外访客适用;HostKvm香港高防VPS适合有高防需求的用户使用。

HostKvm优惠码:hostkvm(八折)

HostKvm香港CN2 VPS方案

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 流量/月 价格/月
HKCO-Bronze 2核 4G 40GB 50Mbps 6000GB $8.00
HKCO-silver 2核 6G 60GB 100Mbps 1000GB $10.00
HKCO-Gold 4核 5G 80GB 100Mbps 1500GB $15.00
HKCO-Platinum 8核 16G 160GB 100Mbps 3000GB $35.00

HostKvm香港国际VPS方案

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 流量/月 价格/月
HKGO-Bronze 2核 4G 40GB 150Mbps 1000GB $8.00
HKGO-Silver 2核 6G 60GB 300Mbps 1500GB $10.00
HKGO-Gold 4核 8G 80GB 300Mbps 2500GB $15.00
HKGO-Platinum 8核 16G 160GB 300Mbps 5000GB $35.00

HostKvm香港CTG优化VPS方案

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 流量/月 价格/月
HKCP-Bronze 2核 4G 40GB 15Mbps 300GB $8.00
HKCP-silver 2核 6G 60GB 35Mbps 500GB $10.00
HKCP-Gold 4核 8G 800GB 35Mbps 750GB $15.00
HKCP-Platinum 8核 16G 160GB 35Mbps 3000GB $35.00

点击进入官网购买

五、Aquanx香港VPS租用方案(推荐指数:★★★)

Aquanx香港VPS位于香港机房,采用SSD硬盘,无限流量配置,支持Windows和Linux两种操作系统,这里列举几款热门方案:

Aquanx优惠码(九折优惠):AQ-10%dis

1、AquaNX公有云SSD VPS方案

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格/月 操作系统
W512 1 CPU 512M SSD 20G 1000 M 1 IP $5.26 windows
W1024 1 CPU 1024M SSD 40G share 1000 M 1 IP $8.66 windows
W1536 2 CPU 1536MB SSD 60G share 1000 M 1 IP $10.36 windows
W2048 2 CPU 2048MB SSD 80G share 1000 M 1 IP $15.46 windows
W4096 4 CPU 4096MB SSD 160GB share 1000 M 1 IP $29.06 windows
W6144 4 CPU 6144MB SSD 180GB share 1000 M 1 IP $39.06 windows
W8192 6 CPU 8192MB SSD 200GB share 1000 M 1 IP $49.06 windows
W16384 6 CPU 16384MB SSD 240GB share 1000 M 1 IP $69.06 windows
L256 1 CPU 256M SSD 10G share 1000 M 1 IP $3.98 linux
L512 1 CPU 512M SSD 20G share 1000 M 1 IP $5.26 linux
L1024 1 CPU 1024M SSD 40G share 1000 M 1 IP $8.66 linux
L1536 2 CPU 1536MB SSD 60G share 1000 M 1 IP $10.36 linux
L2048 2 CPU 2048MB SSD 80G share 1000 M 1 IP $15.46 linux
L4096 4 CPU 4096MB SSD 160GB share 1000 M 1 IP $29.06 linux
L6144 4 CPU 6144MB SSD 180GB share 1000 M 1 IP $39.06 linux
L8192 6 CPU 8192MB SSD 200GB share 1000 M 1 IP $49.06 linux
L16384 6 CPU 16384MB SSD 240GB share 1000 M 1 IP $69.06 linux

2、AquaNX公有云CN2 SSD VPS方案

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格/月 操作系统
W512 1 CPU 512M SSD 20G 15M 1 IP $7.69 windows
W1024 1 CPU 1024M SSD 40G 15M 1 IP $10.00 windows
W1536 2 CPU 1536MB SSD 60G 15M 1 IP $15.38 windows
W2048 2 CPU 2048MB SSD 80G 15M 1 IP $25.38 windows
W4096 4 CPU 4096MB SSD 160GB 15M 1 IP $50.00 windows
W6144 4 CPU 6144MB SSD 180GB 15M 1 IP $60.00 windows
W8192 4 CPU 8192MB SSD 200GB 15M 1 IP $70.00 windows
W16384 6 CPU 16384MB SSD 240GB 15M 1 IP $90.00 windows
L512 1 CPU 512M SSD 20G 15M 1 IP $7.26 linux
L1024 1 CPU 1024M SSD 40G 15M 1 IP $10.00 linux
L1536 2 CPU 1536MB SSD 60G 15M 1 IP $15.38 linux
L2048 2 CPU 2048MB SSD 60G 15M 1 IP $25.38 linux
L4096 4 CPU 4096MB SSD 160GB 15M 1 IP $50.00 linux
L6144 4 CPU 6144MB SSD 180GB 15M 1 IP $60.00 linux
L8192 4 CPU 8192MB SSD 200GB 15M 1 IP $70.00 linux
L16384 6 CPU 16384MB SSD 240GB 15M 1 IP $90.00 linux

3、AquaNX公有云香港VPS

方案 CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格/月 操作系统
HK V1024 1 CPU 1024M SSD 40G 3M 1 IP $9.90 windows/linux
HK V1024+ 2 CPU 1024M SSD 40G 3M 1 IP $15.00 windows/linux
HK V1536 2 CPU 1536MB SSD 50G 3M 1 IP $20.00 windows/linux
HK V2048 2 CPU 2048MB SSD 60G 3M 1 IP $25.00 windows/linux
HK V4096 4 CPU 4096MB SSD 80GB 3M 1 IP $50.00 windows/linux

点击进入官网购买

THE END
< <上一篇
下一篇>>